台湾启动台积电参与的先进封装园区建设,长期 AI 供给链继续投入。
THE SENTIMENT BRIEF
看清市场的两面。
所选证据的多空力量占比,不代表股价涨跌概率。
6 个独立事件 · 未纳入 X 样本
MARKET PARTICIPATION
上涨,有多少同行者。
站上 20 日均线的股票占比。
让市场的内部强弱,也被看见。
34 / 101 只股票高于 SMA20
支持仍有限
少于一半的股票站上短期均线。如果指数在上涨,需要留意涨势是否集中于少数权重股。
数据截至 2026-09-18 · 美股交易日100 家公司,101 只证券。Alphabet 的 GOOG 与 GOOGL 分别计数,每只权重相同。
成分股名单核验于 2026-09-21。用这份名单计算 2026-09-18 收盘的市场广度。
打开页面时检查公开数据,也可手动更新。只使用已结束的交易日;盘前、盘中价格不计入。数据源不可用时保留最近一次完整快照。
查看全部 101 只成分股与计算明细
| 股票 | 复权收盘价 | SMA20 | 是否高于均线 |
|---|---|---|---|
| AAPL ↗Apple Inc. | 336.1300 | 322.6400 | 是 |
| ABNB ↗Airbnb | 166.2200 | 178.3382 | 否 |
| ADBE ↗Adobe Inc. | 248.9200 | 268.9590 | 否 |
| ADI ↗Analog Devices | 375.7200 | 365.0179 | 是 |
| ADP ↗Automatic Data Processing | 271.2200 | 276.2905 | 否 |
| ADSK ↗Autodesk | 216.9500 | 235.1505 | 否 |
| AEP ↗American Electric Power | 120.0000 | 122.7140 | 否 |
| ALAB ↗Astera Labs | 303.2500 | 285.6980 | 是 |
| ALNY ↗Alnylam Pharmaceuticals | 239.5600 | 246.8380 | 否 |
| AMAT ↗Applied Materials | 444.5700 | 454.2265 | 否 |
| AMD ↗Advanced Micro Devices | 559.8200 | 490.7535 | 是 |
| AMGN ↗Amgen | 385.6500 | 413.5270 | 否 |
| AMZN ↗Amazon | 253.7100 | 256.1335 | 否 |
| APP ↗AppLovin | 308.0600 | 315.3915 | 否 |
| ARM ↗Arm Holdings | 275.6100 | 249.2655 | 是 |
| ASML ↗ASML Holding | 1679.9200 | 1689.3960 | 否 |
| AVGO ↗Broadcom | 357.6100 | 359.3180 | 否 |
| AXON ↗Axon Enterprise | 447.7600 | 527.9615 | 否 |
| BKNG ↗Booking Holdings | 167.9000 | 189.4225 | 否 |
| BKR ↗Baker Hughes | 57.2500 | 61.0655 | 否 |
| CCEP ↗Coca-Cola Europacific Partners | 99.7700 | 105.9185 | 否 |
| CDNS ↗Cadence Design Systems | 282.9000 | 304.2570 | 否 |
| CEG ↗Constellation Energy | 254.7100 | 277.8857 | 否 |
| CMCSA ↗Comcast | 22.7400 | 25.7240 | 否 |
| COST ↗Costco | 895.3100 | 924.6025 | 否 |
| CPRT ↗Copart | 29.2800 | 32.0795 | 否 |
| CRWD ↗CrowdStrike | 237.6500 | 215.8555 | 是 |
| CRWV ↗CoreWeave | 81.3600 | 86.2070 | 否 |
| CSCO ↗Cisco | 109.5100 | 110.0055 | 否 |
| CSX ↗CSX Corporation | 47.1000 | 49.5183 | 否 |
| CTAS ↗Cintas | 197.6400 | 201.3680 | 否 |
| DASH ↗DoorDash | 192.9400 | 214.7852 | 否 |
| DDOG ↗Datadog | 229.9200 | 226.2610 | 是 |
| DXCM ↗DexCom | 89.3500 | 88.0915 | 是 |
| EXC ↗Exelon | 42.0700 | 43.3281 | 否 |
| FANG ↗Diamondback Energy | 192.4200 | 201.8625 | 否 |
| FAST ↗Fastenal | 49.0100 | 49.6155 | 否 |
| FER ↗Ferrovial | 55.0400 | 57.8078 | 否 |
| FTNT ↗Fortinet | 169.8400 | 162.0900 | 是 |
| GEHC ↗GE HealthCare | 64.1300 | 68.5863 | 否 |
| GILD ↗Gilead Sciences | 150.1100 | 147.0672 | 是 |
| GOOG ↗Alphabet Inc. (Class C) | 344.4100 | 338.3485 | 是 |
| GOOGL ↗Alphabet Inc. (Class A) | 349.5400 | 341.6766 | 是 |
| HON ↗Honeywell Technologies | 206.4600 | 209.7400 | 否 |
| HONA ↗Honeywell Aerospace | 163.6000 | 159.5395 | 是 |
| IDXX ↗Idexx Laboratories | 511.6500 | 531.2050 | 否 |
| INTC ↗Intel | 108.6000 | 95.8680 | 是 |
| INTU ↗Intuit | 303.1900 | 337.0285 | 否 |
| ISRG ↗Intuitive Surgical | 393.3300 | 371.8050 | 是 |
| KDP ↗Keurig Dr Pepper | 30.9600 | 31.9605 | 否 |
| KLAC ↗KLA Corporation | 176.9900 | 177.4665 | 否 |
| LIN ↗Linde plc | 460.4000 | 475.5164 | 否 |
| LITE ↗Lumentum | 930.9100 | 900.1843 | 是 |
| LRCX ↗Lam Research | 288.1100 | 297.8005 | 否 |
| MAR ↗Marriott International | 338.9200 | 341.4835 | 否 |
| MCHP ↗Microchip Technology | 73.2700 | 72.9762 | 是 |
| MDLZ ↗Mondelez International | 60.8500 | 62.3750 | 否 |
| MELI ↗Mercado Libre | 1787.3900 | 1918.9220 | 否 |
| META ↗Meta Platforms | 665.7500 | 614.6100 | 是 |
| MNST ↗Monster Beverage | 44.7100 | 45.2570 | 否 |
| MPWR ↗Monolithic Power Systems | 1217.8000 | 1229.5380 | 否 |
| MRVL ↗Marvell Technology | 244.2500 | 227.4760 | 是 |
| MSFT ↗Microsoft | 493.7800 | 497.5100 | 否 |
| MSTR ↗MicroStrategy | 153.9200 | 131.6440 | 是 |
| MU ↗Micron Technology | 1015.8000 | 959.6005 | 是 |
| NBIS ↗Nebius Group | 223.5400 | 217.3960 | 是 |
| NFLX ↗Netflix, Inc. | 71.7900 | 78.9150 | 否 |
| NVDA ↗Nvidia | 222.2700 | 218.7185 | 是 |
| NXPI ↗NXP Semiconductors | 227.9900 | 224.6156 | 是 |
| ODFL ↗Old Dominion Freight Line | 173.0000 | 188.1386 | 否 |
| ORLY ↗O'Reilly Automotive | 84.7100 | 87.1970 | 否 |
| PANW ↗Palo Alto Networks | 363.5800 | 354.2430 | 是 |
| PAYX ↗Paychex | 116.1400 | 121.3245 | 否 |
| PCAR ↗Paccar | 116.0600 | 123.7930 | 否 |
| PDD ↗PDD Holdings | 78.9000 | 82.0220 | 否 |
| PEP ↗PepsiCo | 129.7500 | 137.7227 | 否 |
| PLTR ↗Palantir Technologies | 177.6400 | 175.8955 | 是 |
| PYPL ↗PayPal | 52.4100 | 55.5404 | 否 |
| QCOM ↗Qualcomm | 177.7200 | 171.8720 | 是 |
| REGN ↗Regeneron Pharmaceuticals | 784.8500 | 808.4190 | 否 |
| RKLB ↗Rocket Lab | 64.5700 | 64.9765 | 否 |
| ROP ↗Roper Technologies | 372.7400 | 402.8090 | 否 |
| ROST ↗Ross Stores | 226.6100 | 230.5234 | 否 |
| SBUX ↗Starbucks | 95.8300 | 102.9420 | 否 |
| SHOP ↗Shopify | 128.5000 | 139.8785 | 否 |
| SNDK ↗Sandisk | 1791.8199 | 1591.4197 | 是 |
| SNPS ↗Synopsys | 384.9700 | 403.6370 | 否 |
| SPCX ↗SpaceX | 152.7100 | 145.3345 | 是 |
| STX ↗Seagate Technology | 858.7900 | 829.8180 | 是 |
| TER ↗Teradyne | 371.4700 | 357.5911 | 是 |
| TMUS ↗T-Mobile US | 168.1800 | 179.6514 | 否 |
| TRI ↗Thomson Reuters | 94.3900 | 103.0715 | 否 |
| TSLA ↗Tesla, Inc. | 364.2700 | 359.6005 | 是 |
| TTWO ↗Take-Two Interactive | 205.4500 | 220.4395 | 否 |
| TXN ↗Texas Instruments | 266.6400 | 260.5975 | 是 |
| VRTX ↗Vertex Pharmaceuticals | 508.3400 | 534.5060 | 否 |
| WBD ↗Warner Bros. Discovery | 27.8000 | 28.3460 | 否 |
| WDAY ↗Workday, Inc. | 193.8700 | 194.5470 | 否 |
| WDC ↗Western Digital | 441.3600 | 449.1004 | 否 |
| WMT ↗Walmart | 106.7300 | 106.0510 | 是 |
| XEL ↗Xcel Energy | 72.3000 | 75.0390 | 否 |
来源:Yahoo Finance 公开日线的 Adj Close;点击股票代码可核查原始历史行情。计算采用未舍入数据,表内价格单位为美元。窗口从 2026-08-21 至 2026-09-18,共 20 个交易日。
模糊正确,胜过精确误读。
它回答“有多少股票参与了这轮走势”。它不衡量成交活跃人数,也不直接预测拐点。低位关注广度能否回升,高位关注支持是否扩散;30% 与 70% 只是观察线。
计算方法与解读边界 20 日 · 等权 · 独立于牛熊分数
SMA20 = 包含当日的最近 20 个交易日复权收盘价之和 ÷ 20
从视频,到本站口径
视频给出 20 日均线的广度定义;本站进一步约定使用简单移动平均、统一复权收盘价和美股收盘时点。所有股票一票一权,等于均线不计入“高于”。纳斯达克 100 的 101 只成分证券需全部有效才发布读数。
看位置,也看方向
≤30% 标为“参与偏低”,50% 是多数与少数的分界,≥70% 标为“参与较广泛”。这是本站观察分区,尚未对这一成分股样本回测;并非视频提供的完整交易系统。超卖不等于见底,广度强也可以延续。
用来交叉验证
当股价上涨、参与度却走低,应检查是否由少数权重股推动。判断背离需要连续数据,单日读数不足。当前 101 只证券中,每只影响约 0.99 个百分点。它反映纳斯达克 100 的内部广度,不能代表全部美股或单独代表 AI 半导体。
避免重复计分
这里的 20 日广度独立展示,不直接加进 72 小时叙事分数。完整情绪方案已有价格/广度模块;未来接入时应在该模块内校准,避免与 50 日广度重复加权。历史研究还需使用当时成分股。
名单版本:2026-09-21,由两份完整公开名单交叉核对。行情更新沿用此版本;成分股调整后需重新核对名单,不能将当前名单用于还原历史指数。
StockCharts 讨论不同周期均线上的股票占比及其局限,主要举例为 50/150/200 日;它没有替本站验证 20 日纳斯达克 100 样本的阈值。
叙事,正在交锋。
本轮检索中最值得关注的六条逻辑。
点击标题,查看事实、反证与下一项验证。
软银启动美元与欧元债券发行,为 OpenAI 投资筹资,支持 AI 资本开支预期。
欧洲设备与亚洲存储股走强,为 AI 交易提供跨市场的短期支持。
英美监管机构据报加强对交易机构敞口的审视,AI 持仓的融资风险重回焦点。
全球股票基金出现较大净流出,高利率环境继续约束成长股估值。
Gemini 安全测试事件披露,增加市场对 AI 部署约束与监管成本的讨论。
BEHIND THE NUMBER
每一分,都有来处。
新闻情绪、基本面与交易行为,是三件不同的事。先看证据如何形成读数,再判断市场是否认同。
衡量观点的力量,不统计标题的数量。
v0.1 · 编辑研究模型当前读数只针对这六个经筛选的事件,是研究判断的量化表达,不是全市场统计。方向、可信度与相关度均为本站编辑赋值,未经预测回测。
Bear = 100 − Bull
去重,再判断方向
同一事件只计一次。方向取 −1、−0.5、0、+0.5、+1;中性事件不贡献方向力量,单独记录。
给证据合适的权重
权重 w = 可信度 × 行业相关度 × 2−距报道小时数 / 36。直接事实优先,转引与间接影响降权。
保留不确定性
多方力量 Σw·max(s,0),空方力量 Σw·max(−s,0)。少于 5 个事件或没有方向证据时,不发布分数。
展开六条证据的评分明细
| 独立事件 | 方向 s | 可信度 | 相关度 | 衰减权重 w | 方向力量 w·s |
|---|---|---|---|---|---|
| 先进封装,仍在扩张。 | +0.5 | 0.9 | 1 | 0.825 | 0.412 |
| AI 的资金链,继续向前。 | +0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.548 | 0.274 |
| 反弹,从芯片延伸到设备。 | +0.5 | 0.85 | 0.9 | 0.753 | 0.377 |
| 需求之外,杠杆才是脆弱点。 | -1 | 0.65 | 1 | 0.603 | -0.603 |
| 通胀压力,正在改写资金选择。 | -0.5 | 0.9 | 0.75 | 0.173 | -0.087 |
| AI 能力越强,约束也越近。 | -0.5 | 0.85 | 0.5 | 0.138 | -0.069 |
使用未舍入值计算:多方力量 1.0628,空方力量 0.7588;Bull 58.34%,显示为 58%。本轮中性事件 0 条。表格为筛选后的研究样本,不代表无中性观点。
敏感性:时间半衰期改为 24 小时或 72 小时,Bull 分别为 61% 与 55%。去掉“杠杆风险”转引事件,Bull 变为 87%。样本少、观点集中、X 缺失,因此置信度标为低。
信号可追溯。缺口也透明。
从原始证据出发。
本轮从 X、财经媒体与宏观来源检索,纳入 Reuters 与 WSJ 的六条报道。Reuters 对 FT 的转引只作为一个事件。当前摘要基于可读取内容,不是全网舆情普查。
公开检索与原页读取未取得本窗口内可核验的相关原帖,无法判定 X 上哪种观点占主导。没有将媒体报道冒充 X 舆情,也没有估算帖子数量或互动热度。本版是固定研究快照,尚未启用持续抓取与自动更新。
AAII 测量美国个人投资者对未来六个月大盘的看法,不是 AI 半导体指数。本模型借鉴多空分离思路,并不使用 AAII 数值代替行业情绪;Cboe 的期权统计也不能单独辨识买卖方向。